产品中心
Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A) 25℃
|
VTH(V) |
RDS(on)(mΩ) @VGS=10V |
Trr(ns) |
Qg(nC) |
TJ(℃) |
EAS(mJ) |
Status |
规格书下载 |
||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
||||||||||
| MC190R50CFD2 | TO-220 | 500 | 17 | 2.1 | 4.1 | 180 | 190 | 115 | 23 | 150 | 56 | MP |
|
| MK190R50C2 | TO-252 | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 170 | 190 | 197 | 22 | 150 | 46 | MP |
|
| MK190R50CFD2 | TO-252 | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 180 | 190 | 115 | 23 | 150 | 56 | RP |
|
| MHF190R50CFD2 | TO-220F | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 180 | 190 | 115 | 23 | 150 | 56 | RP |
|
| MHF190R50C2 | TO-220F | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 170 | 190 | 197 | 22 | 150 | 46 | RP |
|
| MSL140R50CFD2 | TO-247L | 500 | 28 | 2.0 | 4.0 | 120 | 140 | 100 | 33 | 150 | 490 | RP |
|
| MS140R50CFD2 | TO-247S | 500 | 28 | 2.0 | 4.0 | 120 | 140 | 100 | 33 | 150 | 490 | MP | |
| MHF140R50CFD2 | TO-220F | 500 | 28 | 2.0 | 4.0 | 120 | 140 | 100 | 33 | 150 | 490 | MP |
|
| MC140R50CFD2 | TO-220 | 500 | 28 | 2.0 | 4.0 | 120 | 140 | 100 | 33 | 150 | 490 | MP |
|


