产品中心

Product Center

Product Name
Assembly
BVDSS
(V)

500

950

ID(A) 25℃

4.5

100

VTH(V)
RDS(on)(mΩ)
@VGS=10V
Trr(ns)

100

545

Qg(nC)

6.5

230

TJ(℃)
EAS(mJ)

12

4100

Status
规格书下载
Min.
Max.
Typ.

0.55

1000

Max.

0.60

1200

MC190R50CFD2 TO-220 500 17 2.1 4.1 180 190 115 23 150 56 MP
MK190R50C2 TO-252 500 20 2.1 4.1 170 190 197 22 150 46 MP
MK190R50CFD2 TO-252 500 20 2.1 4.1 180 190 115 23 150 56 RP
MHF190R50CFD2 TO-220F 500 20 2.1 4.1 180 190 115 23 150 56 RP
MHF190R50C2 TO-220F 500 20 2.1 4.1 170 190 197 22 150 46 RP
MSL140R50CFD2 TO-247L 500 28 2.0 4.0 120 140 100 33 150 490 RP
MS140R50CFD2 TO-247S 500 28 2.0 4.0 120 140 100 33 150 490 MP
MHF140R50CFD2 TO-220F 500 28 2.0 4.0 120 140 100 33 150 490 MP
MC140R50CFD2 TO-220 500 28 2.0 4.0 120 140 100 33 150 490 MP
加载更多