Product Center
| Product Name |
Assembly |
BVDSS (V) |
ID(A) 25℃
|
VTH(V) |
RDS(on)(mΩ) @VGS=10V |
Trr(ns) |
Qg(nC) |
TJ(℃) |
EAS(mJ) |
Status |
Download Specification Sheet |
||
|
Min.
|
Max.
|
Typ.
|
Max.
|
||||||||||
| MC240R50C | TO-220 | 500 | 18 | 2.50 | 4.50 | 200 | 240 | 340 | 20 | 150 | 284 | MP | |
| MHF240R50C | TO-220F | 500 | 18 | 2.50 | 4.50 | 200 | 240 | 340 | 20 | 150 | 284 | MP | |
| ML240R50C | TO-263 | 500 | 18 | 2.50 | 4.50 | 180 | 240 | 340 | 20 | 150 | 284 | MP | |
| MSL240R50C | TO-247L | 500 | 18 | 2.50 | 4.50 | 200 | 240 | 340 | 20 | 150 | 284 | MP | |
| MHF190R50CFD2 | TO-220F | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 177 | 190 | 115 | 23 | 150 | 56 | RP | |
| MHF190R50C2 | TO-220F | 500 | 20 | 2.1 | 4.1 | 165 | 190 | 197 | 22 | 150 | 46 | RP | |
| MC140R50C | TO-220 | 500 | 24 | 2.50 | 4.50 | 120 | 140 | 475 | 30 | 150 | 485 | MP | |
| MHF140R50C | TO-220F | 500 | 24 | 2.50 | 4.50 | 120 | 140 | 475 | 28 | 150 | 485 | MP | |
| ML140R50C | TO-263 | 500 | 24 | 2.50 | 4.50 | 120 | 140 | 330 | 28 | 150 | 485 | MP | |

