Product Center

Product Name
Assembly
BVDSS
(V)

430

1500

ID(A) 25℃

3

90

VTH(V)
RDS(on)(Ω)
@VGS=10V
Trr(ns)

/

495

Qg(nC)

/

213

TJ(℃)
EAS(mJ)

/

5600

Status
Download Specification Sheet
Min.
Max.
Typ.
Max.

0.060

7

MFIRF11N45 TO-220F 430 11 2.0 4.0 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MCIRF11N45 TO-220 430 11 2.0 4.0 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MKIRF11N45 TO-252 430 11 2.0 4.0 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MLIRF11N45 TO-263 430 11 2.0 4.0 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MSIRF11N45 TO-247S 430 11 2.0 4.0 0.47 0.50 / 20 150 450 MP
MFIRF5N50S TO-220F 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MCIRF5N50S TO-220 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MKIRF5N50S TO-252 500 5 2.0 4.0 1.3 1.5 / 26 150 300 MP
MFIRF8N50S TO-220F 500 8 2.0 4.0 0.64 0.85 / 30 150 360 MP
Load More